| زرو2 | SiO2 | Al2O3 | كثافة | كثافة التراص | القيم المرجعية للصلابة | |
| 60-70% | 28-33% | <10% | 3.5 | 2.3 | 700 (عالي) | 60HRC (الموارد البشرية) |
| تخصيص | حجم الحبوب (مم أو أم) |
| ب20 | 0.600-0.850 ملم |
| ب30 | 0.425-0.600 ملم |
| ب40 | 0.250-0.425 ملم |
| ب60 | 0.125-0.250 ملم |
| ب80 | 0.100 - 0.200 ملم |
| ب120 | 0.063-0.125 ملم |
| ب170 | 0.040-0.110 ملم |
| ب205 | 0.000 - 0.063 ملم |
| ب400 | 0.000 - 0.030 ملم |
| ب505 | 0.000 - 0.020 ملم |
| ب600 | 25±3.0um |
| ب700 | 20 ± 2.5um |
| ب800 | 14.5±2.5um |
| ب1000 | 11.5±2.0um |
إذا كان لديك أي أسئلة. فلا تتردد في الاتصال بنا.