| ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | كثافة | كثافة التراص | القيم المرجعية للصلابة | |
| 60-70% | 28-33% | أقل من 10% | 3.5 | 2.3 | 700 (HV) | 60HRC (HR) |
| مواصفة | حجم الحبيبات (مم أو ميكرومتر) |
| B20 | 0.600-0.850 مم |
| B30 | 0.425-0.600 مم |
| B40 | 0.250-0.425 مم |
| ب60 | 0.125-0.250 مم |
| B80 | 0.100 - 0.200 مم |
| B120 | 0.063-0.125 مم |
| B170 | 0.040-0.110 مم |
| B205 | 0.000 - 0.063 مم |
| B400 | 0.000 - 0.030 مم |
| B505 | 0.000 - 0.020 مم |
| B600 | 25±3.0 ميكرومتر |
| B700 | 20±2.5 ميكرومتر |
| B800 | 14.5±2.5 ميكرومتر |
| B1000 | 11.5±2.0 ميكرومتر |
إذا كانت لديكم أي استفسارات، فلا تترددوا في الاتصال بنا.